
Catalunya exerceix un paper crucial en l'atracció d'inversió estrangera a Espanya i Europa. Segons l'estudia anual de Cushman & Wakefield's 2009, Barcelona se situa en el quart lloc del rànquing de les millors 33 ciutats europees on ubicar un negoci, després de Londres, París, Frankfurt i Brussel·les. Amsterdam, Madrid i Berlin se situen per darrera. L'any 1990, el primer en el que Cushman & Wakefield va fer aquest estudi, Barcelona era a la onzena posició, mentre que els quatre primers llocs els ocupaven les mateixes quatre ciutats que en l'actualitat.
La consideració més importat que els directius europeus fan respecte Barcelona és l'esforç que ha estat fent la ciutat per millorar així com la qualitat de vida que ofereix als professionals, dos dels ranquings on la capital catalana ha estat la primera d'Europa. La bona relació qualitat/preu de l'espai d'oficines, el clima polític i el règim impositiu i l'accés a mercats, proveïdors i clients són algunes de les raons que també es destaquen.
Aquestes dades estan confirmades pels resultats de l'European Investment Monitor 2007 d'Ernst &Young. Segons aquesta prestigiosa consultora, Catalunya se situa en quarta posició entre les regions europees amb un millor rendiment.
Més de 3.300 empreses estrangeres operen a Catalunya. El 40% d'aquestes empreses és present a Catalunya des de fa més de deu anys, la qual cosa demostra l'alt grau d'estabilitat, satisfacció i rendibilitat de la inversió de què gaudeixen les empreses estrangeres.

| Automoció/Motocicletes/Ferroviari | Metal·úrgia | Mat. elèctric / Electrònica |
|---|---|---|
| Magna Donnelly Hohe España, SA Frape-Behr, SA Siemens VDO Automotive, SA SEAT (Volkswagen Audi) Delphi Diesel Systems, SL Denso Barcelona, SA Yamaha Motor España, SA Nissan Motor Ibérica, SA Rücker-Lypsa, SL Alstom Power, SA Siemens Iveco-Irisbus | Alcan Aluminio España, SA Thyssen Iberica, SA York Refrigeration, SL Faiveley Española, SA Acieroid, SA Alcoa CSI España, SA Reftrans, SA Kitz Corporation of Europe, SA Foster Wheeler Iberia, SA Volpack, SA | Draka Cables General Cable Schneider Electric España Hitachi Air Conditioning Sharp Electrónica Sony España Frigicoll, SA Hazemeyer Española, SA GE Power Controls Iberica, SA |
| Químic | Farmacèutic | Alimentació |
| Solvay Quimica, SL BASF Española, SA Beiersdorf, SA Dow Chemical Iberica, SA Procter&Gamble España, SA Carburos Metálicos, SA Azko Nobel, SA Kao Corporation Bayer Hispania, SL Henkel Ibérica | Novartis Bayer Hispania Boehringer Ingelheim Merck Farma y Química Pierre Fabre Ibérica Laboratorios Menarini Zambon Sanofi-Aventis Sun Pharmaceuticals Ranbaxy Takeda | Nestlé España, SA Unilever España, SA Sara Lee Bakery Danone, SA Pepsico España Kellogg's España Ferrero Ibérica, SA Kraft Biscuits Iberia, SL Wrigley Co. SL Sunny Delight España, SL Orangina Schweppes |
| Logística | Centres Serveis Compartits | TIC |
| Honda Disalfarm IKEA Decathlon Logisfashion DSV Katoen Natie Ibérica Salvensen Logística CEVA Logistics España Lidl | Agilent Technologies, SL Avis Euroservices Bayer Citigroup Computer Associates Accenture Colt Telecom Sellbytel GFT Iberia Solutions Sitel | IBM Microsoft Sun Microsystems T-Systems Colt España GFT Iberia Solutions Hewlett Packard Yahoo! Research Acer Epson |
Actualitzat 1/3/2010
© 2007 Generalitat de Catalunya Avís legal | Crèdits