
Cataluña desempeña un papel crucial en la atracción de inversión extranjera a España y Europa. Según el informe 2009 de Cushman & Wakefield, Barcelona se sitúa en el cuarto lugar entre las 33 mejores ciudades europeas en las que ubicar un negocio. En 1990, el primer año en el que Cushman & Wakefield hizo el estudio, Barcelona estaba en la onceava posición, mientras que los cuatro primeros lugares eran ocupados por las mismas ciudades que ahora.
La consideración más importante que los directivos europeos hacen respecto a Barcelona es el esfuerzo que ha estado realizando la ciudad para mejorar así como la calidad de vida que ofrece a los profesionales, dos de los rànquings en los que la capital catalana ha resultado ser la primera de Europa. La buena relación calidad/precio del espacio de oficinas, el clima político, el régimen impositivo y el acceso a mercados, proveedores y clientes son algunas de las razones que también se destacan.
Estos datos tan extraordinarios están respaldados por los resultados delEuropean Investment Monitor 2007 de Ernst&Young. Según está prestigiosa consultora, Cataluña se sitúa en cuarta posición entre las regiones europeas con un mejor rendimiento.
Más de 3.300 empresas extranjeras operan en Cataluña. El 40% de estas empresas lleva más de diez años en Cataluña, lo que demuestra el alto grado de estabilidad, satisfacción y rentabilidad de la inversión de las que gozan las empresas extranjeras.

| Automoción/Motocicletas/Ferroviario | Metalúrgia | Electrónica |
|---|---|---|
| Magna Donnelly Hohe España, SA Frape-Behr, SA Siemens VDO Automotive, SA SEAT (Volkswagen Audi) Delphi Diesel Systems, SL Denso Barcelona, SA Yamaha Motor España, SA Nissan Motor Ibérica, SA Rücker-Lypsa, SL Alstom Power, SA Siemens Iveco-Irisbus | Alcan Aluminio España, SA Thyssen Iberica, SA York Refrigeration, SL Faiveley Española, SA Acieroid, SA Alcoa CSI España, SA Reftrans, SA Kitz Corporation of Europe, SA Foster Wheeler Iberia, SA Volpack, SA | Draka Cables General Cable Schneider Electric España Hitachi Air Conditioning Sharp Electrónica Sony España Frigicoll, SA Hazemeyer Española, SA GE Power Controls Iberica, SA |
| Químico | Farmacéutico | Alimentación |
| Solvay Quimica, SL BASF Española, SA Beiersdorf, SA Dow Chemical Iberica, SA Procter&Gamble España, SA Carburos Metálicos, SA Azko Nobel, SA Kao Corporation Bayer Hispania, SL Henkel Ibérica | Novartis Bayer Hispania Boehringer Ingelheim Merck Farma y Química Pierre Fabre Ibérica Laboratorios Menarini Zambon Sanofi-Aventis Sun Pharmaceuticals Ranbaxy Takeda | Nestlé España, SA Unilever España, SA Sara Lee Bakery Danone, SA Pepsico España Kellogg's España Ferrero Ibérica, SA Kraft Biscuits Iberia, SL Wrigley Co. SL Sunny Delight España, SL Orangina Schweppes |
| Logística | CSC | TIC |
| Honda Disalfarm IKEA Decathlon Logisfashion DSV Katoen Natie Ibérica Salvensen Logística CEVA Logistics España Lidl | Agilent Technologies, SL Avis Euroservices Bayer Citigroup Computer Associates Accenture Colt Telecom Sellbytel GFT Iberia Solutions Sitel | IBM Microsoft Sun Microsystems T-Systems Colt España GFT Iberia Solutions Hewlett Packard Yahoo! Research Acer Epson |
Actualitzado 1/3/2010
© 2007 Generalitat de Catalunya Aviso legal | Créditos